| 5/14/99 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA, 1999 |
| 10:46 |
| Dag | 1 | Sträcka | 2 | Kraddsele - Gillesnoule | 13 | km |
| Rekord | 12:24:56 | Lars-Ola Lundborg, Royal Canin (SG) | År | 1996 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
| 1 | 5 | Doggy Express Björksele | Olsson Marie | 0:25:28 | 0:00:00 |
| 2 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Mäki Maria | 0:26:22 | 0:00:54 |
| 3 | 34 | Team Baron | Åström Kristina | 0:27:50 | 0:02:22 |
| 4 | 28 | Team Siberian Husky | Eriksson Mats | 0:27:52 | 0:02:24 |
| 5 | 13 | Team Optimisterna | Gustafsson Bertil | 0:28:46 | 0:03:18 |
| 6 | 3 | Norsjö Hundkörare | Lindblom Kenneth | 0:29:40 | 0:04:12 |
| 7 | 7 | Team Previa Rikshälsan | Taube Per | 0:30:45 | 0:05:17 |
| 8 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Olle | 0:30:57 | 0:05:29 |
| 9 | 36 | Björksele DHK Lag 2 | Edlund Kenneth | 0:32:12 | 0:06:44 |
| 10 | 20 | Skellefteå DHK | Wikström Jeanette | 0:32:16 | 0:06:48 |
| 11 | 29 | Sorselehunna | Fjellner Eva | 0:32:17 | 0:06:49 |
| 12 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Forsgren Birgitta | 0:32:34 | 0:07:06 |
| 13 | 24 | Vilhelmina Drag | Isaksson Kaj | 0:32:49 | 0:07:21 |
| 14 | 48 | Sundsvalls BK | Andersson Christer | 0:32:49 | 0:07:21 |
| 15 | 11 | Amugruppen Yrke | Gustavsson Peter | 0:33:39 | 0:08:11 |
| 16 | 49 | IF Östersund DHK | Andersson Tomas | 0:33:40 | 0:08:12 |
| 17 | 21 | AfRS-Riesen i Norr | Östlund Johan | 0:34:37 | 0:09:09 |
| 18 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Eriksson Mats | 0:34:52 | 0:09:24 |
| 19 | 6 | T.K Timrå BK | Öhund Per-Erik | 0:35:07 | 0:09:39 |
| 20 | 27 | Vännäs BK | Jonies Dan | 0:35:26 | 0:09:58 |
| 21 | 14 | Korsdraget | Edman Robert | 0:35:30 | 0:10:02 |
| 22 | 16 | Hot Dogs | Domeij Erika | 0:36:06 | 0:10:38 |
| 23 | 40 | Plassara Lag 1 | Skaile A-C | 0:36:17 | 0:10:49 |
| 24 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Forsberg Siv | 0:36:53 | 0:11:25 |
| 25 | 19 | Älvhällans DHF | Sjögren Lillemor | 0:38:07 | 0:12:39 |
| 26 | 33 | Skellefteå BHK | Tengman Jaana | 0:38:17 | 0:12:49 |
| 27 | 18 | Team Norrlandskött | Könberg Magnus | 0:39:04 | 0:13:36 |
| 28 | 15 | Umeå BHK | Karlsson Håkan | 0:39:21 | 0:13:53 |
| 29 | 9 | Team Bridgestone | Ritzén Kenneth | 0:39:45 | 0:14:17 |
| 30 | 23 | Skellefteå BHK Lag 2 | Evaldsson Thure | 0:40:24 | 0:14:56 |
| 31 | 25 | Luleå BHK | Olsson Gunnar | 0:41:07 | 0:15:39 |
| 32 | 42 | Sollefteå DHK | Nylander Krister | 0:41:19 | 0:15:51 |
| 33 | 26 | Rödskägg / Gorik | Skum Ella-Kari | 0:41:47 | 0:16:19 |
| 34 | 41 | Plassara Lag 2 | Gustavsson Mats | 0:43:46 | 0:18:18 |
| 35 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Edvall Torbjörn | 0:44:44 | 0:19:16 |
| 36 | 1 | Årestrulet | Eskilsson Marianne | 0:44:44 | 0:19:16 | B |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. |